产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > CEMS烟气在线监测设备 > 烟气湿度 氧气监控设施 > SSD-196钢铁厂烟气湿度氧气在线监测系统
产品分类
相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,建材,冶金,制药 |
SSD-196烟气湿度&氧分析系统采用离子流湿度传感器作为测量单元,直插式测量,将探头插入被测环境,以快速响应被测环境的湿度和氧浓度变化。分析系统具有自动反吹、自动标定功能,维护工作量小;探头具备伴热功能,解决了探头内容易形成冷凝水的问题,是高温湿度测量的理想选择。
离子流湿度传感器有两个特性:第yi特性是在氧化锆两侧的电极上加上电压时,可以使氧离子移动; 第二特性是当氧离子移动时会产生电动势。离子流湿度传感器通过采集传感器的反馈信号,来控制并维持泵氧元电压,采集泵氧元维持电流流经某一特定电阻时产生的电压,得知泵电流的大小,该电流即反映了气体中的氧离子含量。
性能 | |||
传感器 | 双池厚膜氧化锆传感器 | ||
量程 | H2O | 0~40.00% | 可设置 |
O2 | 0~25.00% | ||
线性误差 | H2O | ±2%FS | |
O2 | ±2%FS | ||
线性误差仅适用于通讯输出,模拟信号可能因信号采集出现额外的误差。 | |||
重复性 | H2O | ±1%FS | |
O2 | ±1%FS | ||
稳定性 | H2O | ±1%FS/7d | |
O2 | ±1%FS/7d | ||
响应时间 | 充分预热后,T90小于60s | ||
配置 | |||
机箱 | 非防爆结构 | ||
显示器 | 5寸彩色触摸屏 | ||
数据存储器 | 支持SD卡或U盘 | ||
安装方式 | 系统:壁挂式(采用三角架) | ||
探头:DN65-PN6法兰安装 | |||
传感器寿命 | 正常使用时大于2年 | ||
系统寿命 | 正常使用时大于5年 | ||
采样方式 | 弹射式 | ||
重量 | 系统:净重约18.6kg | ||
探头:净重约21kg | |||
工作条件 | |||
电源 | 100~240VAC,50/60Hz | ||
系统功耗 | 小于280VA | ||
被测气体环境 | 0~600℃ | ||
工作环境湿度 | 小于80%RH | ||
存储环境 | 温度:-20~+60℃ | ||
湿度:小于90%RH | |||
少尘、无烟、无水汽和无腐蚀性气体 | |||
测试环境压力 | 常压±5% | ||
气体流量 | 通气测量时,流量1~2L/min(推荐1.5L/min) | ||
背景气体 | N2、He、Ar和其它惰性气体,不能含有Si、Pb和碳氢化合物等 | ||
输出 | |||
通讯 | RS485和RS232 各一组 Modbus RTU协议 | ||
模拟信号 | 2组(分别对应H2O和O2) | ||
4-20mA/ 0-20mA/ 0-5V/ 0-10V,支持软件切换 | |||
负载小于500Ω | |||
报警 | 2组(H2O和O2报警输出) | ||
继电器触点容量:24VDC,0.2A |
钢铁厂烟气湿度氧气在线监测系统
lm
产品咨询